比亚迪F3汽车保养费用多少?比亚迪F3保养价格以及保养周期表!
比亚迪F3保养周期表如下,保养周期为5000公里保养一次,首保免费。比亚迪F3车型的材料费用可以说是很便宜的,行驶6万公里时的常规保养费用共为1921元,平均每月54元。
一次小保养的材料费用(更换机油机滤)+工时费是145元,而更换机油三滤的材料+工时费共为207元。比亚迪车型的工时费不算贵,单独更换机油机滤是45元,而更换机油三滤的工时费为50元,仅比单独更换机油机滤多出了5元。
汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
比亚迪F3 保养信息 2016款 1.5L 手动尊贵型
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 210.0元 |
13000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 245.0元 |
18000km | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | 525.0元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | 345.0元 |
28000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 210.0元 |
33000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 389.0元 |
38000km | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | 525.0元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 245.0元 |
48000km | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | 310.0元 |
53000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 245.0元 |
58000km | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | 525.0元 |
63000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 245.0元 |
68000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 210.0元 |
73000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 245.0元 |
78000km | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | 525.0元 |
83000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 210.0元 |
88000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 245.0元 |
93000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 245.0元 |
98000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | 525.0元 |
103000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 245.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 95元 | /桶 4L 每次更换需要使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 32元 | /个 | 空气滤清器 | 54元 | /个 |
空调滤清器 | 35元 | /个 | 汽油滤清器 | 29元 | /个 |
刹车油 | 100元 | /桶 | 变速箱油 | 100元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 144元 | /4个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 154元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |