哈弗H2汽车保养费用多少?哈弗H2保养价格以及保养周期表!
H2是哈弗旗下的一款城市SUV,并且轴距也控制在2500-2600之间,典型的小型SUV车身尺寸。外观方面,该车采用大嘴式进气格栅,前大灯加入LED灯组,并且双色组成的车身颜色凸显出这款车个性的一面,五年十万公里的保修里程。
哈弗H2全系标配了1.5T涡轮增压发动机,这在同级别中还是非常具有竞争优势的,同时这款发动机参数也十分抢眼,最大功率在110kW(150马力),最大扭矩为210Nm。与发动机匹配的是一台6速手动变速箱,同时目前仅有前驱版本车型,后续上市还会推出四驱版本增加哈弗H2的竞争力,同时值得我们注意的是235/55 R18规格的轮胎尺寸。
哈弗H2在安全配置方面,侧重点表现并不是很好,虽然已经配置了无钥匙启动,无钥匙进入等等智能钥匙的配置,但ESP车身电子稳定系统却需要选装,相对来说ESP比智能钥匙在安全方面来的更加重要,不过倒车影像、倒车雷达、定速巡航等等配置哈弗H2都已配备。
在舒适性配置方面,哈弗H2体现了自主品牌一贯的高性价比,外后视镜加热、前排座椅加热、感应雨刷、自动大灯、皮质座椅、皮质方向盘等等配置都在哈弗H2上应用,配置非常高了。只是在高配上面的全景天窗在这款配置车型上只是普通标准天窗。
娱乐配置方面哈弗H2同样表现也不错,音源的接入主要以USB和AUX等外接音源,并不具备CD读碟功能,但是中央液晶显示屏却在这款车上配备,同时也可通过蓝牙实现音乐播放与接打电话,还有导航功能。
哈弗H2 保养信息 2018款 创享版 1.5T 双离合两驱风尚型 蓝标
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | |
11000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | |
16000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | |
22000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | – | 264.0元 |
28000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 176.0元 |
34000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 301.0元 |
40000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | ● | ● | – | 407.0元 |
46000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 209.0元 |
52000km | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | – | 323.0元 |
58000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | – | 264.0元 |
64000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 237.0元 |
70000km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | ● | – | – | 301.0元 |
76000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | 237.0元 |
82000km | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | – | – | 323.0元 |
88000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 237.0元 |
94000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | ● | – | 407.0元 |
100000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | – | – | 323.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 126元 | 桶/4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 20元 | /个 | 空气滤清器 | 46元 | /个 |
空调滤清器 | 31元 | /个 | 汽油滤清器 | 18元 | /个 |
刹车油 | 38元 | /桶 | 变速箱油 | 150元 | /桶 |
转向助力油 | 48元 | /桶 | 火花塞 | 16元 | /支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 60元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |