老余的汽车生活 热点新闻 2019年7月轿车销量排行榜完整版,轩逸遭重创思域入围前五

2019年7月轿车销量排行榜完整版,轩逸遭重创思域入围前五

内容上

2019年7月轿车销量排行榜完整版,轩逸遭重创思域入围前五 2019年7月轿车销量排行榜完整版出炉了,在车市普遍不景气的…

2019年7月轿车销量排行榜完整版,轩逸遭重创思域入围前五

2019年7月轿车销量排行榜完整版出炉了,在车市普遍不景气的情况下,大众朗逸成功保住了霸主地位,7月销量高达36921辆,遥遥领先其它车型。日产轩逸本月销量遭遇重创,仅仅卖出去24999辆,排名跌至第六,其中一个原因是新款轩逸刚刚上市,目前正处于收割狂热粉阶段,终端优惠力度小,许多人都在观望,导致销量不景气。本田思域7月销量稳中有涨,以25229辆的成绩,称为入围前五名,表现令其它厂商羡慕不已。

2019年7月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 7月销量 1-7月累计
1 大众朗逸 上汽大众 36921 287173
2 大众宝来 一汽大众 26704 162892
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 26049 203864
4 大众桑塔纳 上汽大众 25362 140108
5 本田思域 东风本田 25229 139137
6 日产轩逸 东风日产 24999 229374
7 丰田雷凌 广汽丰田 22811 114977
8 大众速腾 一汽大众 22240 137028
9 本田雅阁 广汽本田 18392 130360
10 丰田凯美瑞 广汽丰田 16213 101609
11 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 15555 77679
12 别克英朗 上汽通用别克 14989 167108
13 大众迈腾 一汽大众 14326 93047
14 吉利帝豪 吉利汽车 14077 99129
15 大众帕萨特 上汽大众 13370 104770
16 奥迪A4L 一汽大众奥迪 13040 94449
17 奔驰C级 北京奔驰 12979 91506
18 奔驰E级 北京奔驰 12232 92193
19 宝马5系 华晨宝马 12142 77429
20 本田凌派 广汽本田 12010 83335
21 现代领动 北京现代 10492 58268
22 奥迪A6L 一汽大众奥迪 10163 55932
23 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 9719 55391
24 日产天籁 东风日产 9467 46598
25 北汽新能源EU系列 北汽新能源 8937 58013
26 奥迪A3 一汽大众奥迪 8801 46899
27 长安逸动 长安汽车 8264 36136
28 福特福睿斯 长安福特 8086 31631
29 荣威i5 上汽集团 8060 82314
30 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 8036 51010
31 起亚焕驰 东风悦达起亚 7832 35984
32 大众高尔夫 一汽大众 7574 59585
33 现代悦动 北京现代 6975 40224
34 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6545 39934
35 丰田亚洲龙 一汽丰田 6512 27244
36 宝骏新能源 上汽通用五菱 6328 23202
37 现代菲斯塔 北京现代 6291 48245
38 本田享域 东风本田 6037 23258
39 日产骐达 东风日产 6004 37954
40 启辰D60 东风启辰 5597 40629
41 大众凌渡 上汽大众 5305 61012
42 奔驰A级 北京奔驰 5270 37983
43 本田飞度 广汽本田 5180 88702
44 吉利缤瑞 吉利汽车 5120 47887
45 吉利远景 吉利汽车 5045 44640
46 荣威i6 上汽集团 5016 16408
47 吉利帝豪GL 吉利汽车 5016 49452
48 别克威朗 上汽通用别克 4974 49822
49 丰田威驰 一汽丰田 4952 39207
50 大众POLO 上汽大众 4909 47835
51 本田INSPIRE 东风本田 4898 28446
52 现代瑞纳 北京现代 4720 23297
53 斯柯达明锐 上汽斯柯达 4658 34920
54 福特福克斯 长安福特 4571 24786
55 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 4430 34250
56 宝马3系 华晨宝马 4263 65012
57 宝马1系 华晨宝马 4210 24648
58 日产蓝鸟 东风日产 4172 30887
59 现代名图 北京现代 4171 20061
60 别克君威 上汽通用别克 4118 59857
61 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 4092 35772
62 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 4062 28496
63 马自达6 阿特兹 一汽马自达 3844 21722
64 红旗H5 一汽红旗 3817 20484
65 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 3791 78395
66 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3742 23210
67 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3676 21594
68 宝骏310 上汽通用五菱 3585 29218
69 广汽新能源Aion S 广汽新能源 3406 6090
70 领克03 领克 3029 20921
71 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 2985 22503
72 宝马5系新能源 华晨宝马 2752 13228
73 现代悦纳 北京现代 2532 15489
74 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 2410 17098
75 奇瑞eQ 奇瑞新能源 2405 24687
76 大众捷达 一汽大众 2321 100546
77 大众CC 一汽大众 2218 11760
78 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 2181 15369
79 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 2104 9257
80 长安逸动DT 长安汽车 2090 19118
81 比亚迪秦Pro 比亚迪 2086 9907
82 名爵6 上汽集团 2042 30089
83 别克君越 上汽通用别克 1974 25135
84 北汽新能源EC系列 北汽新能源 1935 10594
85 起亚K3 东风悦达起亚 1882 19972
86 名爵3 上汽集团 1788 15041
87 欧拉R1 长城汽车 1677 19758
88 斯柯达速派 上汽斯柯达 1667 12096
89 本田锋范 广汽本田 1611 15105
90 北汽绅宝D50 北京汽车 1574 13718
91 大众辉昂 上汽大众 1555 8112
92 福特蒙迪欧 长安福特 1532 11062
93 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 1355 6466
94 长安睿骋CC 长安汽车 1342 9583
95 标致408 东风标致 1333 5317
96 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1324 4703
97 荣威ei6 上汽集团 1276 9277
98 奔腾B30 一汽奔腾 1237 4690
99 丰田威驰FS 一汽丰田 1209 18374
100 比亚迪e1 比亚迪 1120 5288
101 北汽绅宝智道 北京汽车 1098 6026
102 几何A 几何汽车 1076 5211
103 江淮和悦 江淮汽车 1051 2821
104 标致308 东风标致 1036 7319
105 吉利博瑞GE 吉利汽车 1031 9462
106 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 1030 16897
107 长安悦翔 长安汽车 945 5037
108 吉利帝豪新能源 吉利汽车 929 25048
109 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 920 5254
110 别克阅朗 上汽通用别克 856 6613
111 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 839 9844
112 铃木启悦 长安铃木 813 5846
113 凯翼E3 凯翼汽车 763 3850
114 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 733 2156
115 红旗H7 一汽红旗 726 8826
116 长安逸动新能源 长安汽车 682 17275
117 荣威Ei5 上汽集团 668 23123
118 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 650 45549
119 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 634 8118
120 标致508 东风标致 622 3043
121 东南A5翼舞 东南汽车 596 4994
122 本田竞瑞 东风本田 554 5623
123 新特SITECH DEV 1 新特汽车 552 1895
124 斯柯达昕动 上汽斯柯达 533 5923
125 本田哥瑞 东风本田 476 5617
126 本田杰德 东风本田 455 11116
127 名爵5 上汽集团 455 2195
128 众泰Z300 众泰汽车 452 969
129 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 405 2301
130 吉利博瑞 吉利汽车 403 5022
131 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 397 22721
132 丰田皇冠 一汽丰田 386 8719
133 广汽传祺GA4 广汽乘用车 366 7723
134 宝骏630 上汽通用五菱 360 2544
135 江铃易至EV3 江铃集团新能源 338 3390
136 福特金牛座 长安福特 314 1647
137 全界Q1 云雀汽车 312 2585
138 中华H530 华晨中华 259 602
139 雪铁龙C6 东风雪铁龙 256 1187
140 路盛E80 华泰汽车 246 1937
141 名爵6新能源 上汽集团 219 1694
142 众泰Z500 众泰汽车 210 644
143 众泰Z700 众泰汽车 206 892
144 标致301 东风标致 162 4815
145 路盛S1 iEV360 华泰新能源 160 4081
146 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 148 2660
147 东风风神E70 东风乘用车 148 8769
148 比亚迪F3 比亚迪 141 10817
149 奇瑞QQ 奇瑞汽车 135 2043
150 奇瑞E3 奇瑞汽车 130 1501
151 比亚迪e5 比亚迪 126 26221
152 东风风行景逸S50 东风风行 125 1458
153 奇瑞风云2 奇瑞汽车 120 175
154 广汽传祺GA8 广汽乘用车 120 1280
155 别克VELITE 6 上汽通用别克 119 1418
156 东风风神A60 东风乘用车 117 1220
157 起亚K4 东风悦达起亚 113 5165
158 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 111 111
159 北汽昌河A6 北汽昌河 108 3756
160 凯迪拉克XTS 上汽通用凯迪拉克 103 34500
161 圣达菲2 XEV360 华泰新能源 100 3767
162 荣威360 上汽集团 99 2270
163 知豆D2 知豆电动车 90 2095
164 华泰EV160 华泰新能源 82 1947
165 长城C30 长城汽车 77 1968
166 大众蔚领 一汽大众 69 10219
167 起亚K5新能源 东风悦达起亚 65 1338
168 现代索纳塔 北京现代 63 1284
169 华骐300E 东风悦达起亚 60 375
170 起亚K5 东风悦达起亚 46 1304
171 雪铁龙C5 东风雪铁龙 39 592
172 宝马2系 华晨宝马 37 3568
173 启辰D60新能源 东风启辰 33 33
174 众泰Z100EV 众泰汽车 29 35
175 现代逸行 北京现代 26 341
175 东南V3菱悦 东南汽车 26 100
177 长安奔奔EV 长安汽车 25 2274
178 众泰E200 众泰汽车 24 1609
179 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 23 546
179 东风风行景逸S50新能源 东风风行 23 2941
181 起亚K3新能源 东风悦达起亚 21 21
182 江淮iEV7 江淮汽车 20 3745
183 起亚K2 东风悦达起亚 19 594
184 中华H330 华晨中华 16 99
184 海马福美来 一汽海马 16 457
186 东风风神A30 东风乘用车 15 15
187 长安逸动XT 长安汽车 10 1024
188 北汽新能源LITE 北汽新能源 6 143
189 东风风神L60 东风乘用车 4 375
189 纳智捷锐3 东风裕隆 4 59
191 东南V5菱致 东南汽车 3 69
191 荣威e950 上汽集团 3 1222
191 起亚赛拉图 东风悦达起亚 3 3752
194 长安奔奔 长安汽车 2 16
195 海马M8 一汽海马 1 8
195 吉利帝豪GL新能源 吉利汽车 1 307
195 讴歌TLX-L 广汽讴歌 1 900
198 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 -1 1002
198 DS 5LS 长安标致雪铁龙 -1 13
198 观致3 观致汽车 -1 129

 

 

本文来自网络,不代表老余的汽车生活(www.che2233.com)立场,转载请注明出处。https://www.che2233.com/9132/19/

发表回复

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 452661132@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部