本田冠道汽车保养费用多少?本田冠道保养价格以及保养周期表!
冠道是广汽本田推出的一款全新中型豪华SUV,于2016年10月29日在北京宣布正式上市。
冠道拥有宽奢的内部空间及超越同级的高端价值。
搭载殿堂级动力总成2.0T涡轮增压发动机和9AT变速箱,最大功率200kW/6500rpm,最大扭矩370N·m/2250-4500rpm,输出强劲高功率的同时实现卓越燃油经济性。
2017年3月29日,广汽本田在上海举行广汽本田之夜,发布会上旗下冠道1.5T车型(240TURBO)正式上市,整体风格与2.0T车型相似,最大的区别仅仅是动力总成更换为1.5T+CVT变速箱的形式。
冠道AVANCIER拥有1.5T和2.0T两个排量 。其中1.5T 240TURBO系列车型将于明年3月上市,价格22万元起。 已经上市的2.0T排量车型共拥有5个派生,
市场指导价分别为:
2.0T 370TURBO 9AT 精英版26.98万元,
2.0T 370TURBO 9AT 豪华版27.98万元,
2.0T 370TURBO 9AT 尊享版AWD 29.28万元,
2.0T 370TURBO 9AT 尊贵版AWD 31.38万元,
2.0T 370TURBO 9AT 至尊版AWD 32.98万元。
同时,全系车型将享受“整车三年或十万公里”免费保修政策 。
AVANCIER取自Advance的法语发音 ,代表着超前,先端,引领,向前 。“冠” ,是翘楚 ,是领衔 ,是首屈一指 ,在超凡之路上,引领SUV潮流,全面跃级而生 ;“道”,是超凡之道、引领之路
本田冠道 保养信息 2019款 240TURBO 两驱豪华·星空限量版
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 877.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
20000km | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 1145.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
30000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 877.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
40000km | ● | – | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | 1501.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
50000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 877.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
60000km | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | 1385.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
70000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 877.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
80000km | ● | – | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | 1501.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
90000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 877.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 916.0元 |
100000km | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 1145.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 562元 | /5L 0W-20 工时费200元 | ||
机油滤清器 | 39元 | /个 | 空气滤清器 | 99元 | /个 工时费20元 |
空调滤清器 | 129元 | /个 工时费20元 | 汽油滤清器 | 368元 | /个 工时费150元 |
刹车油 | 90元 | /2L 工时费150元 | 变速箱油 | 276元 | /4L 工时费80元 |
转向助力油 | 63元 | /桶/1L | 火花塞 | 392元 | /4支 工时费80元 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 123元 | /4L 工时费80元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |