福特福睿斯汽车保养费用多少?福特福睿斯保养价格以及保养周期表!
新款福睿斯正式上市。新车共包括4款1.5L动力车型,售价区间为售7.98-11.68万元。其搭载的1.5L直列三缸发动机经过升级后,已经可以满足国六排放标准。
其中1.5L自动悦享型进行了配置升级,原为选装的氙气远近光大灯和日间行车灯现已升级为标配,同时进一步配备了自动空调、一键启动、定速巡航等配置。
除升级的配置项目外,现款车型原有的自动启停、进气格栅主动关闭系统、无钥匙进入、8英寸导航、自动防眩目内后视镜、主驾电动座椅记忆功能、外后视镜记忆、自动大灯功能、感应雨刮、侧气囊、侧气帘、车身稳定系统、坡道辅助系统、胎压监测等也悉数保留。
新款福睿斯仅搭载1.5L直列三缸自然吸气发动机,最大功率122马力,峰值扭矩152牛·米,
福特福睿斯自动臻享型和自动悦享型保养有所不同,需要注意!
福特福睿斯 保养信息 2019款 1.5L 自动悦享型
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 450.0元 |
20000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 450.0元 |
30000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
35000km | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | 1423.0元 |
40000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | 1109.0元 |
50000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 450.0元 |
60000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 450.0元 |
70000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
75000km | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | 1222.0元 |
80000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 450.0元 |
90000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 450.0元 |
100000km | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 57.33元 | 4.05L/工时费168元 | 全合成机油 | 85.41元 | 4.05L/工时费168元 |
机油滤清器 | 50.31元 | 和机油一起换免费 | 空气滤清器 | 62.01元 | 工时费56元 |
空调滤清器 | 138.06元 | 工时费224元 | 汽油滤清器 | 85.41元 | 工时费560元 |
刹车油 | 70.2元 | 0.6L/工时费336元 | 变速箱油 | 67.66元 | 5.6L/工时费280元 |
转向助力油 | 火花塞 | 63.18元 | 4支/工时费224元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
福特福睿斯 保养信息 2019款 EcoBoost 125 自动臻享型
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 347.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 456.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
30000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | 591.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | 862.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
50000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 347.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | – | 1292.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
70000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 347.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | 862.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
90000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | 591.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 271.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 456.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 271元 | 更换机油机油滤清器(含车辆检查) | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 空气滤清器 | 76元 | |||
空调滤清器 | 109元 | 汽油滤清器 | 127元 | ||
刹车油 | 167元 | 变速箱油 | 592元 | ||
转向助力油 | 112元 | 火花塞 | 244元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 218元 | |||
刹车片 | 1037元 | 前刹车片:402 后刹车片:635 | 雨刷片 | 100元 | 更换雨刷片(含调整雨刷喷嘴) |
电瓶 | 619元 | 更换电瓶(含设定时钟、天窗、车窗) |