长安CS55是长安汽车于2017发布的一款SUV车型
从4月初CS15上市到发布七座布局的长安CS95,长安汽车今年以来在SUV市场动作频频。作为目前汽车市场增速最快的细分市场,SUV将成为长安汽车未来重要战略布局之一。长安汽车股份有限公司品牌公关部总经理杨大勇表示:“明年上市的有长安CS55。
2017年7月26日,长安汽车旗下全新紧凑型SUV——CS55正式上市,新车共计提供搭载1.5T发动机共8款车型 。
2018年9月12日,新款长安CS55及长安CS55蓝动版正式上市,共推出9款车型。新车在外观,内饰以及配置上进行升级。售价区间为8.49-13.39万元。
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 500.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | 950.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | 950.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | 950.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 500.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1050.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
70000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 500.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | 500.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | 950.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 350.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | 950.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 150元 | 100 | 全合成机油 | 350元 | 100 |
机油滤清器 | 15元 | 空气滤清器 | 70元 | ||
空调滤清器 | 35元 | 30 | 汽油滤清器 | 20元 | |
刹车油 | 50元 | 100 | 变速箱油 | 500元 | 50 |
转向助力油 | 50元 | 100 | 火花塞 | 152元 | 90 |
正时皮带 | 800元 | 发动机冷却液 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |