北汽绅宝D50汽车保养费用多少?北汽绅宝D50保养价格以及保养周期表!
北汽绅宝D50整车保修期为三年或10万公里(以先到者为准),根据车辆用途的不同,执行不同的质保标准。
绅宝D50的首次保养需在汽车行驶到3000公里或3个月时进行(以先到者为准),服务项目为更换机油、机油滤清器以及相关检查,且免费。另外,车辆的官方保养周期保持间隔每5000公里或6个月一次。
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
8000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
13000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
18000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 373.0元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 615.0元 |
28000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
33000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 373.0元 |
38000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | 938.0元 |
48000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 373.0元 |
53000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
58000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
63000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | – | 840.0元 |
68000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
73000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
78000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 373.0元 |
83000km | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | 938.0元 |
88000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
93000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 373.0元 |
98000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 291.0元 |
103000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 615.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | /桶4L SL 10W-40矿物油 工时费120元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 23元 | /个 | 空气滤清器 | 53元 | /个 工时费30元 |
空调滤清器 | 65元 | /个 工时费40元 | 汽油滤清器 | 42元 | /个 工时费40元 |
刹车油 | 76元 | /瓶 工时费120元 | 变速箱油 | 114元 | /3瓶 工时费80元 |
转向助力油 | 63元 | /瓶 工时费80元 | 火花塞 | 96元 | /4支 工时费40元 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 67元 | /桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 雨刷片 |
按照官方的保养周期来计算,绅宝D50手动挡车型行驶6万公里的常规保养总费用为5128元,这个价格在同级别中稍微有些偏高。