启辰D60汽车保养费用多少?启辰D60保养价格以及保养周期表!
启辰D60是东风启辰旗下一款全新的紧凑型轿车,其采用了启辰“风雕美学”的设计风格,前脸造型低矮扁平,前格栅由横向排列的块状镀铬装饰构成,两侧粗壮的镀铬饰条则与修长的前大灯组融为一体,大灯组内部还配有LED日间行车灯。
尾部造型上,新车尾灯采用了黑色描边搭配银色镀铬条的设计,营造出个性的视觉效果,而启辰的英文名称“Venucia”也被印在尾灯之间的后备厢盖上,不过相比车头,其尾部造型稍显平淡。车身尺寸上,其长宽高为4756/1803/1487mm,轴距为2700mm。
内饰部分,新车采用了黑色与白色拼色的内饰设计,整体布局稍显平庸,中控台采用一块大尺寸液晶屏幕,空调出风口则在屏幕的上方,并加入了镀铬饰条进行点缀。配置方面,其配备有一键启动、自动启停、多功能方向盘、后视镜电动折叠、定速巡航以及倒车影像等。
动力方面,启辰D60搭载了一台日产HR16型1.6L发动机,最大功率为126马力,峰值扭矩为154牛·米。传动方面,与发动机匹配的是CVT变速箱,并采用了前麦弗逊式独立+后扭力梁式非独立悬架的结构组合。
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 319.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 574.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
30000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 319.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 841.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
50000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 319.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 574.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
70000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 319.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 574.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
90000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 319.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 283.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 841.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 138元 | /桶 10W-30 | 全合成机油 | 388元 | /桶 5W-30 |
机油滤清器 | 35元 | /个 | 空气滤清器 | 85元 | /个 |
空调滤清器 | 170元 | /个 | 汽油滤清器 | 827元 | /个 |
刹车油 | 52元 | /桶 | 变速箱油 | 152元 | /桶 |
转向助力油 | 火花塞 | 158元 | /个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 127元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |