宝骏510是上汽通用五菱推出的一款面向年轻群体的小型SUV,产品经过三年时间的设计研发,于2017年2月20日正式上市,售价5.48-6.98万元。
2017年7月3日,中国汽车技术研究中心发布的C-NCAP碰撞安全性能测试成绩,宝骏510获得四星评价,得分为52.3分。
2018年10月12日,2019款宝骏510上市,售价6.98-7.78万元。新车继续搭载1.5L自然吸气发动机,最大输出功率112马力(82kW),峰值扭矩147牛·米,传动系统则匹配6速手动变速箱及5AMT变速箱
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
15000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 352.0元 |
20000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
25000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 735.0元 |
30000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
35000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | 437.0元 |
40000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
45000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 735.0元 |
50000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
55000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 352.0元 |
60000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
65000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 735.0元 |
70000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | 332.0元 |
75000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 352.0元 |
80000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
85000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 735.0元 |
90000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
95000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 352.0元 |
100000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 181元 | /4L 5W-30矿物油 工时费50元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 16元 | /个 | 空气滤清器 | 37元 | /个 工时费10元 |
空调滤清器 | 23元 | /个 工时费10元 | 汽油滤清器 | 15元 | /个 工时费10元 |
刹车油 | 30元 | /L 需1.5L 工时费40元 | 变速箱油 | 72元 | /L 需2L 工时费20元 |
转向助力油 | 火花塞 | 13元 | /支 需4支 工时费30元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 117元 | /5.5L 工时费20元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |