凯迪拉克CT6拥有领先同级的全方位8处安全气囊,通过完善的柔性保护理念,打造360°立体安全防卫,为车内乘员提供最大限度的被动安全防护。
车型名称 | 主驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 前排侧气囊 | 后排侧气囊 | 前排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | 膝部气囊 |
28T 时尚型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
28T 风尚型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
28T 精英型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
改款 28T 豪华型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
28T 豪华型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
28T 豪华运动型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
28T 尊贵型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
28T 冠军限量版 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
28T 领先超级巡航型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
28T 铂金型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
28T 旗舰超级巡航型 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
●标配 ○选配 -无 |
凯迪拉克CT6汽车安全性怎么样
此外,凯迪拉克CT6的车身还采用了11种复合材料专利宇航级工艺轻量化车身结构,这种车身结构能够有效减少在事故发生后车身部分的变形和破坏,后防梁采用液压缓冲设计,能有效吸收撞击能量,
全面提高整车碰撞安全等级。而且全系还配备了倒车影像、胎压监测等辅助安全配备,更高配的豪华版车型上更是配备了并线辅助、车道偏离预警系统以及主动安全/刹车系统等主被动安全配备,全方位的守护你的行车安全。