荣威RX3汽车油耗多少?荣威RX3百公里油耗多少?
荣威RX3汽车油耗多少?荣威RX3百公里油耗多少?
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
起亚K3 2019款 1.5L CVT豪华版 | 6.45 | 10 |
起亚K3 2019款 1.5L CVT智享互联版 | 6.71 | 107 |
起亚K3 2019款 1.5L CVT新锐版 | 6.75 | 39 |
起亚K3 2017款 1.6L 自动15周年特别版GLS | 8.13 | 430 |
起亚K3 2016款 1.6L 自动Premium | 8.34 | 37 |
起亚K3 2016款 1.6L 自动GLS | 8.18 | 1209 |
起亚K3 2016款 1.6L 自动GL | 8.20 | 753 |
起亚K3 2016款 1.6L 自动DLX | 8.04 | 201 |
起亚K3 2016款 1.6L 手动GLS | 7.25 | 163 |
起亚K3 2016款 1.6L 手动GL | 7.03 | 398 |
起亚K3 2016款 1.4T 自动GLS | 7.43 | 19 |
起亚K3 2015款 1.8L 自动Premium | 9.24 | 11 |
起亚K3 2015款 1.6L 自动Premium | 8.43 | 96 |
起亚K3 2015款 1.6L 自动GLS | 8.35 | 824 |
起亚K3 2015款 1.6L 自动GL | 8.49 | 447 |
起亚K3 2015款 1.6L 自动DLX | 8.34 | 363 |
起亚K3 2015款 1.6L 手动GLS | 7.15 | 348 |
起亚K3 2015款 1.6L 手动GL | 7.26 | 232 |
起亚K3 2013款 1.8L 自动Premium | 9.36 | 37 |
起亚K3 2013款 1.6L 自动Premium | 8.71 | 352 |
起亚K3 2013款 1.6L 自动GLS | 8.54 | 1062 |
起亚K3 2013款 1.6L 自动GL | 8.54 | 283 |
起亚K3 2013款 1.6L 自动DLX | 8.58 | 610 |
起亚K3 2013款 1.6L 手动GLS | 7.22 | 519 |
全新一代K3搭载智能互联系统2.0与DRIVE WiSE智能安全辅助系统等智能化配置。车载智能互联系统2.0基于百度引擎大数据打造并进行部署,DRIVE WiSE智能安全辅助系统的核心技术就是依靠人工智能技术、雷达和定位系统,主动安全地操作机动车辆。
全新一代K3将搭载1.5L自然吸气和1.4T涡轮增压发动机。1.5L发动机最大功率为115马力,峰值扭矩144牛米,匹配全新的CVT无级变速箱。而1.4T发动机最大功率为130马力,峰值扭矩211牛米,匹配7速双离合变速箱。
网友点评:
总体来说很满意,家用车需要的都能满足,外观漂亮,油耗低,空间大,故障率低就足够了
特别省油,确定车漆薄,做工用料有点差,中控异响,变速箱有点小顿挫了
外观颜值大气,内饰就显得不够大气了。 油耗有点高,胎噪声太大。操控还可以