江淮瑞风S2汽车保养费用多少?江淮瑞风S2保养价格以及保养周期表!
瑞风S2是江淮汽车投入SUV市场的第四款产品,定位为颜值+SUV,产品设计来自江淮意大利都灵设计中心,来自时尚前沿的设计语言保证了瑞风S2是一款满足客户视觉要求的产品。
除了外观极其优秀外,它同时是先进技术与人机工程完美融合的代表,具备与外在颜值相符的内在品质,是主要面向泛90后首购人群的新生代高颜值高价值SUV
动感高腰线、硬朗尾部造型、丰富的车色组合,搭配双色铝合金轮辋、红色卡钳、LED日间行车灯。
高配车型油门、制动、离合踏板开发金属踏板面,丰富内饰造型,提高了产品品 质和竞争力,为客户创造更多选择空间,同时提高用户满意度。
江淮瑞风S2 汽车保养信息 2018款 1.5L CVT丽人版
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 263.0元 |
13000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 343.0元 |
18000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | 551.0元 |
23000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 343.0元 |
28000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 263.0元 |
33000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 445.0元 |
38000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | ● | – | 581.0元 |
43000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 343.0元 |
48000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 365.0元 |
53000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 343.0元 |
58000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | ● | – | 745.0元 |
63000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 445.0元 |
68000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 263.0元 |
73000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | 395.0元 |
78000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | 631.0元 |
83000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 263.0元 |
88000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 263.0元 |
93000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 445.0元 |
98000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | 449.0元 |
103000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 263.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 167元 | /桶 SL 10W-40 工时费80元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 16元 | /个 | 空气滤清器 | 29元 | /个 免工时费 |
空调滤清器 | 31元 | /个 免工时费 | 汽油滤清器 | 22元 | /个 工时费20元 |
刹车油 | 52元 | /桶 工时费80元 | 变速箱油 | 155元 | /4L 工时费20元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 102元 | /4L 工时费50元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |