现代途胜汽车保养费用多少?现代途胜保养价格以及保养周期表!
随着都市SUV领域的竞争日益激烈,都市SUV产品同质化倾向逐渐显现。因对于灵活自如的动力操控和个性需求而催生的都市SUV细分市场已经到来,为了响应市场的发展变化,北京现代这次推出的全新途胜在操控、安全、外观、科技、舒适等进行了全面的优化和提升。
– 动力操控:在全新途胜上,北京现代搭载了1.6T+7DCT的动力组合,同时配备有EPB+AUTO HOLD、全轮驱动4WD、前麦弗逊式+后多连杆悬挂、电动助力转向系统等
– 整车安全:全新途胜除了传统的主被动安全装置之外,还搭配有EPB+AUTO HOLD电子手刹功能,并首次应用了BSD盲点监测等一系列安全功能
– 外观设计:采用流体雕塑2.0的设计语言,加入硬朗的车身线条,体现出大气、硬朗、运动的风格。
– 科技与舒适性:全新途胜包括几十项的便利配置,其中智能泊车辅助系统(SPAS)、智能尾门极大方便了用户在城市中使用;而引入的Car Life为全新途胜的用户带来最新的科技体验。
– 其他方面:全新途胜还将实行“5年10万公里整车保修”政策,在为消费者带来更优质完善服务。
现代全新途胜 保养信息 2019款 280TGDi 双离合 两驱豪华版
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
15000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 597.0元 |
20000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 597.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
40000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
45000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 597.0元 |
50000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 952.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
70000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
75000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 597.0元 |
80000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 597.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
100000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 268元 | 4L 工时费150元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 22元 | 和机油一起换免费 | 空气滤清器 | 52元 | 免费 |
空调滤清器 | 105元 | 免费 | 汽油滤清器 | 105元 | 工时费250元 |
刹车油 | 56元 | 工时费120元 | 变速箱油 | 73元 | X4桶 工时费150元 |
转向助力油 | 火花塞 | 61元 | X4桶 工时费80元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |