别克昂科拉汽车保养费用多少?别克昂科拉保养价格以及保养周期表!
昂科拉是基于通用小型跨界车平台研发打造,具备SUV罕有的轿跑风格设计及较好的动力性能的小型SUV,在中国、北美、欧洲等地上市销售,是款名副其实的全球车型。
2019年4月15日,全新一代别克昂科拉家族全球首发,新车搭载通用第八代Ecotec发动机,匹配9速HYDAR-MATIC智能变速箱和全新CVT无级变速箱, 满足国6排放标准。全新一代电子架构,将为用户带来更多车联“云”体验。
全新一代昂科拉家族主要包含两款车型,分别为昂科拉和昂科拉GX,昂科拉定位于高端小型SUV,昂科拉GX则是一台高端紧凑型SUV。全新一代昂科拉及昂科拉GX于2019年7月11日正式上市,新一代车型系列从前期规划、工程开发到产品制造,全过程基于大数据和数字化技术。
别克昂科拉 保养信息 2020款 15T 自动舒适型
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 1099.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 701.0元 |
20000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 701.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 701.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | 1329.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 701.0元 |
40000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 701.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 701.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 1061.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 739.0元 |
60000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | ● | – | 1339.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 703.0元 |
70000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 1099.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 703.0元 |
80000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 703.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 703.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | 1329.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 703.0元 |
100000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 703.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 458元 | 美孚1号全合成(4L)SN级 5W-30 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 65元 | 1个/机油+机滤工时费150元 | 空气滤清器 | 84元 | 1个/工时费20元 |
空调滤清器 | 132元 | 1个/工时费30元 | 汽油滤清器 | 77元 | 1个/工时费30元 |
刹车油 | 80元 | 1桶/工时费150元 | 变速箱油 | 51元 | 1桶*4/工时费220元 |
转向助力油 | 火花塞 | 78元 | 1支*4/工时费120元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |