中华V3汽车保养费用多少?中华V3保养价格以及保养周期表!
中华V3的外观设计整体风格趋向于年轻化,新车前脸采用家族式格栅设计,瀑布式的格栅条辐为黑色涂装,两侧前大灯线条与中网格栅相融合,再组合上样式非常立体的前保险杠,中华V3的前脸设计还是十分成功的。尾部方面,该车尾部的设计造型与前脸设计相比,就逊色不少了,新车尾部造型更趋近于平庸,方形的后刹车灯设计以及与车身不同色的后保险杠设计在不少车型上均见到过。
车身尺寸方面,中华V3将定位于小型SUV,其长宽高分别为4200/1790/1600mm,轴距为2570mm,最小离地间隙为170mm。在主流小型SUV市场的竞争对手中,中华V3的轴距参数更优异。
内饰方面,中华V3的内饰整体设计的还是比较年轻的,新车配备了三辐式多功能方向盘,仪表盘也采用了一体炮筒式设计,仪表盘中央还带有一块液晶显示屏显示车辆信息。中控台部分,中华V3的中控设计层次分明,上方多边形出风口样式与中控台液晶显示屏周边造型相呼应,底部的多媒体控制按键以及空调旋钮功能清晰,按键并不繁琐。
动力系统方面,华晨中华V3将提供1.5L发动机和1.5T发动机两种动力配备供消费者可选,其中1.5L发动机的最大输出功率为107马力,峰值扭矩145牛·米;1.5T发动机最大输出功率为150马力,峰值扭矩为220牛·米。传动系统与发动机匹配的是5速手动或5速自动变速箱。
中华V3 保养信息 2019款 1.5L 自动智能型
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 1168.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
30000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 1168.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
50000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 1510.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
70000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 1168.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
90000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 200.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 1168.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 120元 | 4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 45元 | ||
空调滤清器 | 53元 | 汽油滤清器 | 40元 | ||
刹车油 | 74元 | 1L | 变速箱油 | 50元 | 1L |
转向助力油 | 火花塞 | 40元 | 1个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |