本田哥瑞汽车保养费用多少?本田哥瑞保养价格以及保养周期表!
本田哥瑞 新车的前进气格栅采用黑色进气格栅配设计,并与两侧前大灯组相连,镀铬装饰边框也更加突显新车前脸的线条感。此外,新车前保险杠设计较为运动,并在两侧配备有雾灯。
侧面来看,哥瑞造型非常流畅,整体与广汽本田新锋范有些相似之处,车身双腰线设计使新车看起来更加动感,腰线从前翼子板一直延续至车尾,营造出俯冲的视觉效果。虽然官方并没有发布新车的具体车身尺寸,但从现场新车的长度来看,未来哥瑞量产后将定位于紧凑型轿车。
本田哥瑞 保养信息 2016款 1.5L CVT舒适版
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 440.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 754.0元 |
25000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
30000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
35000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | 1820.0元 |
45000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
50000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
55000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 754.0元 |
65000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
70000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
75000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | 1820.0元 |
85000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
90000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
95000km | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 648.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 1110.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 281元 | /桶/4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 39元 | /个 | 空气滤清器 | 76元 | /个 |
空调滤清器 | 158元 | /个 | 汽油滤清器 | 292元 | /套 |
刹车油 | 90元 | /桶 | 变速箱油 | 164元 | /桶 |
转向助力油 | 0元 | 火花塞 | 59元 | /个×4 | |
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | |||
刹车片 | 336元 | 后轮 | 雨刷片 | 48元 | /个 |
电瓶 | 353元 | /个 |