现代名图汽车保养费用多少?现代名图保养价格以及保养周期表!
名图,是一款北京现代全新中高级轿车,MISTRA名图定位于B级别,介于朗动和索纳塔之间,是北京现代瞄准细分市场空隙,在B级中高级轿车市场投放的又一款精品之作,也是又一款专门针对中国市场研发的车型。
于2013年4月20日在2013(第十五届)上海车展亮相,同时这也是该车在国内的首发亮相。“MISTRA”的命名灵感来源自于希腊南部拉哥尼亚地区一个优美的城市,为拜占庭帝国的遗址,它蕴含着美丽,高贵和神秘,彰显着巨匠之韵。
外观方面,名图延续流体雕塑设计语言基础上进一步深化,特别是将采用与新胜达相类似的宽大格栅横条设 计,并将配备透镜,灯内有磨砂银色和镀铬线条的装饰。据了解,北京现代“名图”车身长度约为4.7米,轴距将达到2770mm,这也意味着其后排空间将更为宽适,同时可应对同级长轴大空间的车型。
在配置方面,名图将延续北京现代新车高配置 的特点,新车将配备自动恒温空调、前排座椅加热以及位于中控台中央位置的多媒体显示屏等。
动力部分,名图将分别搭载1.8L自然吸气发动机以及2.0L G4NA发动机,前者最大输出功率107kW,峰值扭矩175N.m。后者将是索纳塔8代车型上那款2.0L G4NA发动机,而两款车型将分别与之匹配6速手动与六速手自一体变速箱。
现代名图 保养信息 2017款 1.8L 自动智能型GLS
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 112.0元 |
10000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 154.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
20000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 112.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
30000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 283.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
40000km | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | 212.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
50000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | 194.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
60000km | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | 318.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
70000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 154.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
80000km | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | 212.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
90000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 283.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 270.0元 |
100000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | 194.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 95元 | 全合成机油 | |||
机油滤清器 | 17元 | 空气滤清器 | 42元 | ||
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 129元 | |||
刹车油 | 变速箱油 | 58元 | |||
转向助力油 | 40元 | 火花塞 | |||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |