君马SEEK 5(赛克5)汽车保养费用多少?君马SEEK 5(赛克5)保养价格以及保养周期表!
君马汽车宣布旗下SEEK 5(赛克5)新增一款车型——1.5T自动领享版,售价8.99万元。据悉,这款新增车型是1.5T+6AT动力总成的入门车型,它的推出进一步降低了自动挡车型的价格门槛。
作为新的自动挡入门车型,此次上市的1.5T自动领享版(8.99万元)相比原自动挡入门车型(1.5T自动领尚版,9.89万元)的售价降低了9000元,因此配置自然也有所降低,如百度CarLife手机互联、语音控制、无钥匙进入系统、倒车影像、皮质座椅、真皮方向盘、第二排双USB接口、行李厢隔物帘、星空全景天窗被取消,而18英寸轮圈也变为了17英寸。
除新车型上市外,现有车型也针对配置进行了小幅调整,如全系车型增配了Wi-Fi热点功能;入门的1.8L手动领先版增配了10.25英寸悬浮式中控触屏;
而1.5T手动/自动领尚版取消了迎宾灯。动力方面,君马SEEK 5(赛克5)搭载1.8L发动机和两款1.5T发动机,最大功率分别为139马力、150马力和156马力,传动系统分别匹配5速手动、6速手动和6速手自一体变速箱。
君马汽车SEEK 5(赛克5)保养信息2018款1.5T 自动领航版
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | |
13000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | |
23000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
28000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 397.0元 |
33000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
38000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 1242.0元 |
43000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
48000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 397.0元 |
53000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
58000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 1242.0元 |
63000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
68000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 397.0元 |
73000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
78000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 1242.0元 |
83000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
88000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 397.0元 |
93000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
98000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 1242.0元 |
103000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 287.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 187元 | 桶/4升 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 26元 | 个 | 空气滤清器 | 48元 | 个 |
空调滤清器 | 63元 | 个 | 汽油滤清器 | 27元 | 个 |
刹车油 | 52元 | 桶 | 变速箱油 | 100元 | 桶 |
转向助力油 | 火花塞 | 26元 | 支×4 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |