本田杰德汽车保养费用多少?本田杰德保养价格以及保养周期表!
本田杰德是本田旗下的一款旅行车,采用了全新风格的前保险杠,造型更加运动。车身方面,得益于双腰线的设计,本田全新旅行车SHUTTLE的侧面线条并不单调,车身的B柱、C柱和D柱采用深色处理,使新车呈现出悬浮车顶的视觉效果。
该车的尾部线条非常动感,配合车顶扰流板和后保险杠设计,使新车看起来更加运动。
新车尾部造型层次感较强,尾翼的设计大幅提升运动感。
2020款杰德已正式上市,价格区间为12.99-16.59万元,共推出经典版、舒适版、风尚版和豪华版四款车型,配置升级,价格保持不变。
新款杰德 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.8L 自动经典版 5座 | 12.99 |
1.8L 自动舒适版 5座 | 13.99 |
1.5T CVT风尚版 5座 | 15.59 |
1.5T CVT豪华版 5座 | 16.59 |
此次上市的2020款杰德取消了六座版车型,在外观和内饰方面与老款车型基本一致,配置方面有一定提升。其中1.5T豪华版车型配备了Honda SENSING安全超感系统,该系统集成ACC主动巡航控制系统、LKAS车道保持辅助系统、CMBS™碰撞缓解制动系统、RDM车道偏移抑制系统、TSR交通标识智能识别系统、LWC盲点显示系统和RWC后视广角摄像系统于一身,让驾乘更加安全。同时,1.5T风尚版车型新增自动LED大灯+大灯自动调节,1.8L舒适版升级为全景天窗,1.8L经典版新增电动天窗。
动力方面,新款杰德继续搭载1.8L自然吸气发动机和1.5T涡轮增压发动机,最大功率输出分别为141马力(104kW)和156马力(115kW)。传动系统方面,与发动机匹配的分别是5挡自动变速箱和CVT变速箱。
本田杰德 保养信息 2020款 210TURBO CVT风尚版
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
15000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
20000km | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | 622.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 564.0元 |
30000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
35000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
40000km | ● | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | 1150.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 564.0元 |
50000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
55000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
60000km | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | – | – | 832.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 564.0元 |
70000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
80000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
85000km | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | 622.0元 |
90000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 564.0元 |
95000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
100000km | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 258元 | 4L 半合成 工时费120 | 全合成机油 | 458元 | /1桶 |
机油滤清器 | 39元 | /个 | 空气滤清器 | 97元 | /个 |
空调滤清器 | 93元 | /个 | 汽油滤清器 | 412元 | /套 工时费380 |
刹车油 | 45元 | /0.5L 需2桶 工时费120 | 变速箱油 | 164元 | 4L 工时费200 |
转向助力油 | 火花塞 | 59元 | /支 需4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 123元 | 4升 需2桶 工时费80 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |