马自达CX-5汽车油耗多少?马自达CX-5百公里油耗多少?
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
马自达CX-5 2020款 2.5L 自动四驱智尊型 | 8.61 | 20 |
马自达CX-5 2020款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 9.67 | 16 |
马自达CX-5 2020款 2.5L 自动两驱智慧型 | 8.74 | 18 |
马自达CX-5 2020款 2.5L 自动两驱智尊型 | 9.03 | 57 |
马自达CX-5 2020款 2.0L 自动两驱智慧型 | 8.23 | 67 |
马自达CX-5 2020款 2.0L 自动两驱智尊型 | 8.34 | 88 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.5L 自动四驱智尊型 国V | 9.43 | 44 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.5L 自动四驱旗舰型 国VI | 9.42 | 16 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.5L 自动四驱旗舰型 国V | 9.40 | 37 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.5L 自动两驱智尊型 国VI | 8.80 | 52 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.5L 自动两驱智尊型 国V | 9.01 | 67 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.0L 自动四驱智享型 国VI | 8.50 | 14 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.0L 自动四驱智享型 国V | 7.79 | 19 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.0L 自动两驱舒适型 国VI | 8.55 | 13 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 8.30 | 19 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.0L 自动两驱智尚型 国VI | 8.38 | 63 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.0L 自动两驱智尚型 国V | 8.30 | 93 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.0L 自动两驱智享型 国VI | 8.46 | 152 |
马自达CX-5 2019款 云控版 2.0L 自动两驱智享型 国V | 8.54 | 191 |
网友评论:
颜值高,油耗低,配置给力,隔音不错,非常满意;不满意的是悬挂较硬、后排较小,还有就是排量和轮圈不能自行搭配。
颜值高是买车的第一动,2.5动力强劲,唯一不满意的是胎噪有点大。
颜值爆表,性能够用,油耗可以接受,操控确实不错。
车很好开,配置也很高,就是车漆太薄