奇瑞瑞虎3汽车油耗多少?奇瑞瑞虎3百公里油耗多少?
奇瑞瑞虎3汽车油耗多少?奇瑞瑞虎3百公里油耗多少?
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
瑞虎3 2020款 百万全球版 1.5L 手动精英型 | 8.31 | 11 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L 手动豪华型 | 7.43 | 12 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L 手动舒适型 | 8.01 | 68 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L 手动精英型 | 7.85 | 63 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L CVT豪华型 | 9.36 | 12 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L CVT舒适型 | 9.14 | 24 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L CVT精英型 | 8.82 | 25 |
瑞虎3 2018款 1.6L 手动百万全球版 | 7.83 | 93 |
瑞虎3 2018款 1.6L CVT百万全球版 | 8.93 | 52 |
网友评论:
用了一年了还是比较满意,空间大,操控好,配满意,发动机安静,性价比高,安全性好,就是动力弱了点,家用也够了。
新买的车,拿到手就挂档困难,现在1000多公里问题依旧,特别是4挡和倒档不好挂,喇叭音质没有4万的车好,顶灯居然要手动不能门控,减震不行,方向盘抖动, 雨刷片用1次就刷不干净,发动机无力噪音大