奥迪Q3汽车油耗多少?奥迪Q3百公里油耗多少?
奥迪Q3汽车油耗多少?奥迪Q3百公里油耗多少?
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
奥迪Q3 2019款 40 TFSI 时尚动感型 | 8.87 | 23 |
奥迪Q3 2019款 40 TFSI quattro 时尚动感型 | 9.64 | 10 |
奥迪Q3 2019款 35 TFSI 进取动感型 | 8.58 | 34 |
奥迪Q3 2019款 35 TFSI 时尚致雅型 | 8.71 | 10 |
奥迪Q3 2019款 35 TFSI 时尚动感型 | 8.64 | 58 |
奥迪Q3 2018款 35 TFSI 时尚型典藏版 | 9.10 | 21 |
奥迪Q3 2018款 30周年年型 35 TFSI 运动型 | 9.27 | 54 |
奥迪Q3 2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚型 | 9.39 | 80 |
奥迪Q3 2018款 30周年年型 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 10.51 | 13 |
奥迪Q3 2018款 30周年年型 30 TFSI 风尚型 | 8.69 | 92 |
奥迪Q3 2018款 30周年年型 30 TFSI 标准型 | 8.28 | 17 |
奥迪Q3 2018款 30周年年型 30 TFSI 时尚型 | 8.58 | 271 |
奥迪Q3 2018款 30 TFSI 时尚型典藏版 | 8.57 | 52 |
奥迪Q3 2017款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 9.87 | 12 |
奥迪Q3 2017款 35 TFSI 风尚型 | 9.46 | 68 |
奥迪Q3 2017款 35 TFSI 时尚型 | 9.16 | 99 |
奥迪Q3 2017款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 9.71 | 15 |
奥迪Q3 2017款 30 TFSI 风尚型 | 8.57 | 117 |
奥迪Q3 2017款 30 TFSI 标准型 | 8.03 | 13 |
奥迪Q3 2017款 30 TFSI 时尚型 | 8.46 | 244 |
奥迪Q3 2016款 35 TFSI 风尚型 | 9.32 | 46 |
奥迪Q3 2016款 35 TFSI 时尚型 | 9.19 | 32 |
奥迪Q3 2016款 35 TFSI 典藏版 舒享型 | 9.45 | 14 |
奥迪Q3 2016款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 10.29 | 18 |
全新奥迪Q3采取新一代的设计语言之后,外观变得更加阳光活力,以凌厉的动感的车身线条,富有冲击力的前脸设计,使整车看起来更具有力量感,让人过目不忘。相比老款Q3圆润柔和的造型,全新奥迪Q3的潜在车主从女性用户扩大到了所有年轻人全体。
全新奥迪Q3,全新的前脸设计,哑光金属饰条点缀的多边形中网与家族大哥Q5L有着相似的设计,S-line套件加持下使得整车运动风格更加凸显。中网略微外凸的弧度营造出更加饱满的前脸效果,中网点阵式排列的金属亮片让车头看起来更有质感。贯穿前脸下方的灰色套件既降低的视觉重心,也拉宽了车头的横向视觉宽度,整体看来前脸更加复杂和精致。
网友点评:
总体来说还可以,动力充沛,起步快,高速平稳,最高配的配置和同级车相比较没有优势,内饰做工略显粗糙。4驱版安全,但是费油,各有利弊,自己取舍!
牌子硬,外观赞,内饰美,操控轻,隔音好,油耗省,配置一般,动力稍弱,维修保养不便宜!
最大感受,配置高,安全性高,外观评价高!但是油耗和做工材料需要改进
总体还可以,就是档位还是机械挂档,不是电子档丑,座垫边太凸不好上下车