上汽大通D90汽车保养费用多少?上汽大通D90保养价格以及保养周期表!
大通D90受解构主义在建筑学应用的启发,是解构主义在汽车设计上的首次运用。通过打碎——改变连续性或完整性,再重组——满足功能性的再构建,并且持续变化——动势的静态展现,打破固有布局形式 。同时大通D90也使用了近几年流行的大嘴风格,点阵式格栅看起来非常霸气,同时前大灯组采用LED光源,视觉效果非常时尚,D90提供多达5种不同前格栅可选。上汽大通D90定位于全尺寸SUV,其车身长度达到5005mm,宽度为1932mm,高度为1875mm,轴距则达到2950mm,空间宽大舒适。
上汽大通D90共推出8款固定车型,分别为基础版、火星(手动两驱)、海王星(手动四驱)、水星(自动两驱)、天王星(自动两驱)、天狼星(自动四驱)、北极星(自动四驱)以及全配版。
上汽大通此次以六颗最亮的星星来命名车型的创意,改变了把车型分为低配、标配和高配的传统,消费者可以选择最适合自己的大通D90。在8款D90车型中,天王星和天狼星是由消费者在C2B智能选配平台评选出的爆款车型,受消费者关注最多。
两款车型均搭载了12.3高清触控中控大屏、上汽阿里斑马智能车联网系统、双侧Easy-entry、360倒车影像、高档真皮座椅、智能感应尾门、电动折叠带加热后视镜、TPMS胎压监测系统、PEPS无钥匙进入及一键启动系统等配置。
上汽大通MAXUSD90 保养信息 2019款 2.0T 手动四驱 海王星 国V
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 377.8元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
20000km | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 796.3元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
30000km | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 377.8元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
40000km | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | 1005.3元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
50000km | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 377.8元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
60000km | – | – | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | 1594.3元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
70000km | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 377.8元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
80000km | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | 1005.3元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
90000km | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 377.8元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 398.0元 |
100000km | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 796.3元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 190元 | 4.5L 5W-30半合成 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | 个 | 空气滤清器 | 52.8元 | 个 |
空调滤清器 | 121.5元 | 个 | 汽油滤清器 | 55元 | 个 |
刹车油 | 58元 | 瓶 | 变速箱油 | 82元 | 5瓶 |
转向助力油 | 火花塞 | 90元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 54元 | 2桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |