观致5汽车保养费用多少?观致5保养价格以及保养周期表!
观致5SUV带有强烈的家族化设计元素,品牌辨识度很高。饱满的车身线条和造型很符合城市SUV的定位。头灯造型很有特点,一眼看去就能让人联想起和车标的关系,也显得非常动感。观致5SUV行李箱容积为450L,放倒后排座椅可扩充至1500L,营造了宽大的后备厢储物空间。外观拿得出手,空间感突出,这样的设计带给家庭用户一个不错的使用体验。
入门价格不足14万元的观致5SUV车型表现还是比较值得肯定的,在同级竞品中价格优势较为明显。全系车型从双离合精英(中配)车型往上均配备前雾灯、全景电动天窗等配置非常实用,而外后视镜加热功能的出现更是值得肯定,解决了冬天、雨天给后视镜带来的行车困扰,这对于行车安全性来说有着很大的帮助。
观致5内饰给人一种熟悉的感觉,和观致3的内饰基本相同。标配行车电脑显示屏、方向盘上下调节等,增加多项实用性功能。
除了1.6T手动时尚型外,全系列配备了GPS导航系统、中央台液晶屏、蓝牙系统等配置令人机交互功能得到了很好的拓展。高配车型还配备了11扬声器BOSE音响,这让人感觉倍儿有面子。
观致观致5 SUV 保养信息 2019款 5S 1.6TGDI 旗舰型
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 814.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
30000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | 641.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 814.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
50000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | 1383.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
70000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 814.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
90000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | 641.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 413.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 814.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 257.4元 | 4升(美孚速霸1000 5W-30矿物机油) | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 45.7元 | 个 | 空气滤清器 | 42.36元 | 个 |
空调滤清器 | 98.28元 | 个 | 汽油滤清器 | 81.9元 | 个 |
刹车油 | 73.48元 | 升 | 变速箱油 | 136.89元 | 桶 |
转向助力油 | 火花塞 | 37.73元 | 个 | ||
正时皮带 | 212.96元 | 条 | 发动机冷却液 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |