雪佛兰创酷汽车保养费用多少?雪佛兰创酷保养价格以及保养周期表!
新一代创酷以横贯车身的“Z”型线条打造SUV姿态,车身线条流畅,细节处呈现多角度变化。 在细节设计上,新一代创酷运用立体浮雕元素,引擎盖上的U型折面富有力量感,还配有全LED大灯和全景天窗。此外,新一代创酷配上Redline尚 · 红系列专属铭牌、家族式经典曜黑格栅、17寸曜黑十幅轮毂等Redline尚·红系列套件。
新一代创酷内饰设计采用家族式双炮筒运动仪表盘,配合3.5吋全彩液晶显示屏,令实时车速、胎压、车距提醒等行车数据尽收眼底。D型平底运动方向盘的设计灵感源于赛车,中央镶嵌Redline尚·红系列专属曜黑领结,同时配以真皮包裹,贴心配备的前后排USB接口,让自驾出游更加便利。
新一代创酷拥有2570mm轴距,运动风座椅运用人体工程学原理,超大比例全景天窗面积达0.88m²。它还拥有百变的后备箱空间,通过移动置物板和放倒后排座椅,储物容积可从390L延展至1334L。此外,全车还拥有20多处灵活储物空间。
雪佛兰创酷 保养信息 2019款 Redline 335T CVT极版 国VI
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 944.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
30000km | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – | – | 1243.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 944.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
50000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 2050.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
70000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 944.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
90000km | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – | – | 1243.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 944.0元 |
105000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
110000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
115000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
120000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 2050.0元 |
125000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
130000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
135000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
140000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 944.0元 |
145000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
150000km | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – | – | 1243.0元 |
155000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 543.0元 |
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 458元 | 美孚1号全合成(4L)SN级 5W-30 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 55元 | 1个/机油+机滤工时费150元 | 空气滤清器 | 84元 | 1个/工时费20元 |
空调滤清器 | 158元 | 1个/工时费30元 | 汽油滤清器 | 76元 | 1个/工时费30元 |
刹车油 | 80元 | 1桶/工时费150元 | 变速箱油 | 50元 | 1桶*4/工时费220元 |
转向助力油 | 火花塞 | 72元 | 1支*4/工时费120元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |