铃木维特拉汽车保养费用多少?铃木维特拉保养价格以及保养周期表!
铃木维特拉是日本铃木和通用共同开发的一款越野车,铃木GrandVitara(超级维特拉)兼具越野车的强悍与轿车的温柔,是一款真正的越野4×4。
铃木维特拉和丰田的特锐,本田的crv有不少共同之处:外形小巧,车身紧凑,线条细腻,都属于不折不扣的日系的越野车。但外形与丰田的特锐,本田的crv又有些不同,它没有丰田的特锐那种年轻时尚感,也没有本田的crv那种“奶油小生”的味道,而属于那种朴实无华,看过后并没有给人留下深刻印象的那种。
维特拉的另一个卖点是接通式全轮驱动系统,驱动模式的切换为手动挡杆式,利用手刹后面的档杆,车主可以在3种不同的驱动模式间切换(2hi、4hi与4lo)),平时使用的2hi(即两轮高速)模式,动力全部输往后桥,适合日常行车和高速巡航的省油状态;4hi(四轮高速)则是使系统处于四轮驱动状态以便应付湿滑或泥泞的路面,再加上用来拖重或是上下陡坡的4lo(加力挡)挡位。维特拉的前悬挂为双a臂附防倾杆螺旋弹簧,后悬为硬轴式钢板弹簧。由于发动机功率不强,整车离地间隙稍小,厂家的调校时主要侧重还是公路舒适性同时兼备一定的越野性能。
铃木维特拉 保养信息 2018款 1.4T 自动两驱星耀版
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | |
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 465.0元 |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 465.0元 |
15000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 569.0元 |
20000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | 647.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 465.0元 |
30000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | ● | – | 1271.0元 |
35000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 665.0元 |
40000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | 647.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 465.0元 |
50000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 465.0元 |
55000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 569.0元 |
60000km | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | ● | – | 1453.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 465.0元 |
70000km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | 561.0元 |
75000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 569.0元 |
80000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | 647.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 465.0元 |
90000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | ● | – | 1271.0元 |
95000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 569.0元 |
100000km | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | 647.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 620元 | 2桶 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 150元 | /个 | 空气滤清器 | 62元 | /个 |
空调滤清器 | 42元 | /个 | 汽油滤清器 | 96元 | /套 |
刹车油 | 182元 | /桶(0.5L)*2 | 变速箱油 | 856元 | 2桶 |
转向助力油 | 0元 | 电子转向无需助力油 | 火花塞 | 624元 | /个*4 |
正时皮带 | 40元 | 无需更换 | 发动机冷却液 | 210元 | |
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |