长安逸动XT汽车保养费用多少?长安逸动XT保养价格以及保养周期表!
长安逸动XT在外型设计上,逸动XT拥有“天使之翼”的前脸,锋锐线条与饱满车身型面无缝衔接,光纤前大灯与格栅创意组合,犹如灵动俊逸的天使之翼,流露着年轻、俊朗的气息;此外,锋锐型面、硬朗腰身搭配动感腰线,赋予整车一种前进中的强大动势,令人感受到风驰电掣的速度感。逸动XT2015款对轮毂进行重新造型,16寸五辐轮毂融合品牌“V”标设计元素,风格化设计,兼具运动感与力量感,魄动魅力锋芒毕露。新款高配车型,在前雾灯下部增加LED日间行车灯,新造型雾灯盖板更凸显精致时尚,体现时尚科技感。
作为引领市场的新风尚潮流车型,逸动XT2015款多达25项品质提升,外观延续时尚运动主线,更具运动化、个性化;不仅新增全新赤焰红、闪电蓝,更增加日间行车灯,并全新推出双色长安”V”标家族化轮毂,使整车更是个性与力量感十足。动力版块逸动XT2015款全面提升起步及低速动力,起步瞬间爆发澎湃动力;配置升级带来智能车载互联系统InCall,新增语音控制,手机映射,并完美融合多项应用功能,人性化科技将带来更佳人机互动体验,让你一路畅享。
配合整车锋锐的外型设计,逸动XT的内饰风格也透露出一股酷劲。全新设计组合式仪表,采用更为时尚装饰件,精致的纯白刻度,配合蓝色光晕效果,带来浓郁未来科技感,渲染内饰运动氛围。逸动XT15款对方向盘控制按钮、多媒体控制面板、换挡手柄、空调面板进行重新造型、仪表等车内背景光采用白色,彰显致尚XT酷、硬朗、精致的感觉,与外形运动时尚风格相得益彰。
长安逸动XT 保养信息 2019款 1.6L GDI 自动锐潮型 国VI
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | |
7500km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 473.0元 |
12500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
17500km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | 673.0元 |
22500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
27500km | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | – | – | 780.0元 |
32500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
37500km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | 673.0元 |
42500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
47500km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 473.0元 |
52500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
57500km | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | 1150.0元 |
62500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
67500km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 473.0元 |
72500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
77500km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | 673.0元 |
82500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
87500km | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | – | – | 780.0元 |
92500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
97500km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | 980.0元 |
102500km | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | 450.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 150元 | 100 | 全合成机油 | 350元 | 100 |
机油滤清器 | 13元 | 空气滤清器 | 60元 | ||
空调滤清器 | 18元 | 汽油滤清器 | 20元 | ||
刹车油 | 50元 | 100 | 变速箱油 | 500元 | 50 |
转向助力油 | 50元 | 100 | 火花塞 | 116元 | 90 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |