东南A5翼舞汽车保养费用多少?东南A5翼舞保养价格以及保养周期表!
东南A5翼舞采用了“鹰击式运动前脸”设计,全新的设计风格令其看上去更具新意。新车前脸采用了X形前格栅,内部中网为密幅式镀铬饰条,看起来具有一定的档次感。不过在侧身和尾部,A5翼舞针对细节进行了调整,例如新样式的尾灯和运动感十足的后保险杠等。尺寸方面,A5翼舞的长宽高为4588/1780/1485mm,轴距为2625mm。
东南A5翼舞采用了棕黑双色的内饰配色,搭配镀铬饰条,为内饰质感带来了一定提升。配置方面,A5翼舞提供了液晶仪表盘、9英寸中控触屏,后者内置有影音娱乐系统、导航和车载蓝牙等,支持Wi-Fi上网、百度CarLife手机互联,同时搭配有6扬声器音响。便利性配置上,新车还提供了无钥匙进入/一键启动、发动机/空调远程启动、脚踢式感应尾门、自动空调、防夹电动天窗等。安全性配置方面,东南A5翼舞的国六排放车型配有胎压监测、车身稳定系统、上坡辅助,而倒车影像则为标配。
动力方面,东南A5翼舞搭载一台由沈阳航天三菱出品的4A91型1.5L自然吸气发动机,最大功率120马力,且满足国六排放标准,传动系统匹配的是5速手动或CVT无级变速箱。
东南A5翼舞 保养信息 2019款 1.5L CVT翼尊版 国VI
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 313.0元 |
13000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 351.0元 |
18000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 313.0元 |
23000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 428.0元 |
28000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | 453.0元 |
33000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 351.0元 |
38000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 313.0元 |
43000km | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | 757.0元 |
48000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 313.0元 |
53000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 351.0元 |
58000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | 453.0元 |
63000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 428.0元 |
68000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 313.0元 |
73000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 351.0元 |
78000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 313.0元 |
83000km | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | 757.0元 |
88000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | 453.0元 |
93000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 351.0元 |
98000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 313.0元 |
103000km | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 428.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 188元 | 全合成机油 | |||
机油滤清器 | 25元 | /个 | 空气滤清器 | 39元 | /个 |
空调滤清器 | 63元 | /个 | 汽油滤清器 | 47元 | /个 |
刹车油 | 57元 | /瓶 | 变速箱油 | 58元 | /瓶 需3瓶 |
转向助力油 | 65元 | /瓶 | 火花塞 | 25元 | /瓶支 需4支 |
正时皮带 | 正时链条 | 发动机冷却液 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |