东风悦达起亚焕驰、K2、KX CROSS、凯绅以及K5 PHEV五款新车上市,汽车报价5.49-23.98万
东风悦达起亚官方获悉,焕驰、K2、KX CROSS、凯绅以及K5 PHEV共五款车型均推出2019款车型,指导价格区间为5.49-23.98万元。详情见下表:
2019款焕驰 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.4L 手动智享版Value 国Ⅴ | 5.49 |
1.4L 手动智享版Value 国Ⅵ | 5.49 |
1.4L 自动智享版Value 国Ⅴ | 6.59 |
1.4L 自动智享版Value 国Ⅵ | 6.59 |
1.4L 手动豪华版Deluxe 国Ⅴ | 5.99 |
1.4L 手动豪华版Deluxe 国Ⅵ | 5.99 |
1.4L 自动豪华版Deluxe 国Ⅴ | 7.39 |
1.4L 自动豪华版Deluxe 国Ⅵ | 7.39 |
2019款K2 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.4L 手动GL 国Ⅴ | 7.29 |
1.4L 手动GL 国Ⅵ | 7.29 |
1.6L 自动Premium 国Ⅴ | 10.39 |
1.6L 自动Premium 国Ⅵ | 10.39 |
1.4L 手动GLS 15周年特别版 国Ⅴ | 7.79 |
1.4L 手动GLS 15周年特别版 国Ⅵ | 7.79 |
1.4L 自动GLS 15周年特别版 国Ⅴ | 8.89 |
1.4L 自动GLS 15周年特别版 国Ⅵ | 8.89 |
2019款KX CROSS 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.4L 自动GLS 国Ⅴ | 8.59 |
1.4L 自动GLS 国Ⅵ | 8.59 |
1.6L 灵动天窗版 国Ⅴ | 9.09 |
1.6L 灵动天窗版 国Ⅵ | 9.09 |
2019款凯绅 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.8L 自动GL国Ⅵ | 13.03 |
1.8L 自动GLS国Ⅵ | 13.98 |
1.8L 自动DLX国Ⅵ | 14.98 |
1.6T DCT GLS国Ⅵ | 14.98 |
2019款K5 PEHV 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.0L 自动GLS国Ⅵ | 22.28 |
2.0L 自动LUX国Ⅵ | 23.98 |
『图为现款K2』
由于是年款车型,五款新车在外观以及内饰设计上并未有太大变化。配置方面,新车主要增加了胎压监测系统以及自动启停系统等,其余均与现款车型基本一致。
动力方面,五款新车中焕驰、K2、KX CROSS均增加了国六车型可选,但发动机参数并未发生变化,凯绅和K5 PHEV则直接切换为国六车型。