起亚K4汽车保养费用多少?起亚K4保养价格以及保养周期表!
自从世界著名汽车设计师彼得·希瑞尔加入起亚以来,起亚的车型设计有了独有的特色,逐渐成为了一个家族式的系列风格。K4在全新进化的“DESIGN KIA”设计理念指导下,运用直线和曲线的相互融合,使其更加的稳重又不失动感。
K4外观(7张)
K4的车身尺寸分别为长4720mm、宽1815mm、高1465mm,轴距为2770mm,这样的数据使其坐拥同级别最大驾乘空间,带来令人惊喜的实用性和舒适性,也充分满足了消费者在家庭出行以及商务用车上的多重需求。大面积全景天窗的运用十分迎合中国消费者的喜好,K4抓住了这一需求。
起亚K4的全景天窗为两块玻璃拼接,前段可向上掀起打开,而后段并不能打开。K4的尾部造型简洁干练,LED组合尾灯与前大灯相辅相成,造型也非常的动感。此外搭配17寸铝合金轮毂,让整车的视觉效果显著提升,在保持时尚的同时更强化了整车的动感氛围。
起亚K4根据不同的配置提供了三种轮圈样式,而轮胎尺寸上也有区别。低配车型采用规格为205/60 R16轮胎,而高配车型则采用规格为215/50 R17的轮胎。此外K4还提供了1.6T车型专属的轮毂造型,轮胎尺寸同样为215/50 R17。
从K4的外形整体设计来看,不得不说自从设计大师彼得·希瑞尔入主以来,起亚似乎在一夜之间摆脱了过去平淡乏味的样子,成了一个精于设计的品牌,每一款起亚的新车都可以以外形为卖点,K4当然也不例外。
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 587.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 1080.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 587.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 1805.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 587.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 1080.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
70000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 587.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | 1805.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | 587.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 419.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 1080.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 198元 | 198元/4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 21元 | 空气滤清器 | 58元 | ||
空调滤清器 | 110元 | 汽油滤清器 | 117元 | ||
刹车油 | 53元 | 变速箱油 | 120元 | 每次需6桶,120元一桶 | |
转向助力油 | 120元 | 火花塞 | 47元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
在首保之后的每一次保养中,除了更换机油和机油滤清器之外,每个公里数阶段更换的配件都有所不同。
每10000公里需要更换空气滤清器和空调滤清器,手动变速箱油是每30000公里更换,自动变速箱油则是40000公里更换一次。
项目多一点的保养集中在车辆行驶到40000公里的时候,需要更换汽油滤清器、自动变速箱油、火花塞等配件。