大众辉昂汽车保养费用多少?大众辉昂保养价格以及保养周期表!
大众辉昂英文(PHIDEON)的名称来源于古罗马的女神“Fides”,象征誓约与信仰,PHIDEON将是大众的首款中大型车,将衔接辉腾与迈腾之间的市场空白。
大众辉昂在车身整体设计上沿用了此前CCoupe概念车的设计思路,大众家族式的车头设计,前格栅与LED前大灯融为一体,并且向车身侧面延伸。侧面腰线贯穿整个车身,并且延伸至尾灯上方。另外尾灯设计也极具看点,辉昂的尾灯采用双层设计,下层尾灯向内收缩,形成错落感。
内饰部分,大众辉昂设计依旧是标准的大众风格,不过在配置方面则有比较突出的表现,新车配备了夜视系统以及抬头显示等科技配置,而且也配备了电动调节后排座椅,可实现独立的通风/加热功能。
动力方面,大众辉昂预计将会提供多款汽、柴油发动机或者插电式混动系统,匹配自动变速箱。另外辉昂还将提供空气悬架系统,并且还将提供五种驾驶模式选择。
大众辉昂 保养信息 2019款 380TSI 两驱豪华旗舰版 国V
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 2133.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 3153.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
30000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 2133.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 3153.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
50000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 2133.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | 8257.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
70000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 2133.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 3153.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
90000km | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | 2133.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 1297.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | 3153.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 436元 | 4升,工时费580元 | ||
机油滤清器 | 143元 | 和机油一汽换免费 | 空气滤清器 | 200元 | 连同机油、机滤一汽换工时费1180 |
空调滤清器 | 391元 | 工时费50 | 汽油滤清器 | 2052元 | 工时费520 |
刹车油 | 94元 | X2桶 工时费408 | 变速箱油 | 362元 | X7桶 工时费600 |
转向助力油 | 火花塞 | 170元 | X6支 工时费120 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |