别克凯越汽车保养费用多少?别克凯越保养价格以及保养周期表!
凯越(Buick Excelle)即别克凯越,基于通用汽车全球平台。凯越的原型车为通用汽车最新开发的全球化中级轿车,由通用大宇汽车科技公司(GMDAT)主导设计和开发。
车型设计
外观方面,全新一代凯越采用别克新一代家族设计语言,换装全新别克家族化飞翼式格栅,暗色网格纹理搭配高亮电镀盾形外轮廓,尽显年轻活力。展翼式头灯与格栅呈俯冲夹角,造型动感。 车侧灵动的车身特征线与高光曲面组合,营造了前低后高的俯冲车身姿态,展翼式光型尾灯与头灯相呼应,尾部扰流板在降低风阻的同时提升操控性,带来更好的燃油经济性。
内饰方面,新车延续别克家族360度环抱一体式设计,整体采用轻薄化设计元素,中控面板以一体化高亮黑与镀铬条形成高对比度的视觉效果,凸显科技感。座椅则采用了同级少见的麂皮绒材质,带来舒适的乘坐体验。
动力系统
新车搭载全新一代1.3L Ecotec双喷射发动机,匹配CVT智能无级变速箱,最大功率79kW,最大扭矩133Nm,百公里综合工况油耗低至4.6L。
智能互联
全新一代别克凯越搭载有eConnect智能互联技术,支持Apple CarPlay和百度CarLife手机映射功能,同时具备OTA远程升级功能。全系标配安吉星OnStar全时在线助理,自带车载4G LTE移动WiFi热点功能 [2] ,并提供基础服务五年免费的尊享礼遇 。
安全配置
全新一代凯越采用高强度轻量化的车身设计,高强钢比例高达65%;同时全系配备6安全气囊:前排正面双气囊、前排侧气囊、侧面头部气帘。 全系标配ESP电子稳定控制系统基础上,增加HSA坡道辅助系统、SLSC直线稳定性控制系统等电子安全辅助系统。
新车资讯:2020款别克凯越上市,汽车报价8.39-9.99万元
别克凯越 保养信息 2020款 15N CVT精英型
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
15000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 1207.0元 |
25000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
30000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | 994.0元 |
35000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 1207.0元 |
45000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
50000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
55000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | 1874.0元 |
65000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
70000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
75000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 1207.0元 |
85000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
90000km | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | 994.0元 |
95000km | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | 633.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | 1207.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 458元 | 嘉实多5W-30全合成机油(4L) | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 105元 | 1个/机油+机滤工时费70元 | 空气滤清器 | 78元 | 1个/工时费35元 |
空调滤清器 | 280元 | 1个/工时费70元 | 汽油滤清器 | 71元 | 1个/工时费35元 |
刹车油 | 81元 | 1桶/工时费280元 | 变速箱油 | 82元 | 1桶*2/工时费210元 |
转向助力油 | 火花塞 | 59元 | 1支*4/工时费70元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |